Описание
СЕРИЯ BORA
Кондиционеры GREE BORA предлагаются потребителям, которые ценят современный минималистичный дизайн.
Внутренний блок с узкой горизонтальной металлизированной полосой выглядит стильно и лаконично. Светодиодная индикация просвечивается через пластик лицевой панели только во время работы кондиционера.
Gree Bora GWH18AAC/K3NNA2A | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 4,8 |
Мощность нагрева, кВт | 5 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 42 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,495 |
Высота внутреннего блока, мм | 289 |
Глубина внутреннего блока, мм | 210 |
Ширина внутреннего блока, мм | 849 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 595 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 540 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 357 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 363 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 320 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 279 |
Диаметр фреоновой трассы — Газ, дюйм | 1/2″ |
Диаметр фреоновой трассы — Жидкость, дюйм | 1/4″ |
Длина фреоновой трассы, м | 25 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 881 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 848 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 902 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 41,5 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 39 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 13 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 11 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 56 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 6,72 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 6,81 |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,61 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,21 |
Количество фреона заводское, г | 1,26 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 650 |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 31 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока минимальный, дБ(А) | 56 |
Отзывы
Отзывов пока нет.